






产品描述
产品介绍
用于下料或将物料添加到不同压力的正压或者负压气力输送系统中,是气力输送和通用除尘中的必备设备。
主要参数和选装配件
主 要 参 数 | 压力范围 | 2bar系统压力和压差 |
工作温度 | -20℃~200℃ | |
主要规格 | DN100mm~1200mm(4"~48") | |
法兰标准 | PN10/ANSI150Ibs/JIS/GB/HG/SH or customised | |
驱动方式 | 直连或链条 | |
输送能力 | 100KG~150000KG/H | |
输送介质 | 粉粒和颗粒料 | |
选 装 配 件 | 转子和叶片 | 可调节叶片/扇形转子 |
密封形式 | 压盖填料密封/气密封 | |
其他 | 设置排气口 |
产品示意图
技术参数
型号 | 安装尺寸 | 工作温度 | 转速(转/分) | 电机功率(KW) | 重量(Kg) | |||||||||
ΦA | ΦB | ΦC | H | Q | L | M | N | n-Φ | ||||||
Z R O | 2L | 100 | 160 | 190 | 250 | 8 | 720 | 6-Φ13 | 内置≤80℃ 外置≤300℃ | 3~33 | 0.55 | 80 | ||
4L | 150 | 220 | 250 | 300 | 8 | 780 | 600 | 560 | 8-Φ13 | 0.75 | 100 | |||
8L | 200 | 280 | 320 | 350 | 10 | 820 | 650 | 600 | 8-Φ18 | 0.75 | 120 | |||
14L | 250 | 330 | 370 | 420 | 10 | 880 | 800 | 680 | 8-Φ18 | 1.1 | 165 | |||
24L | 300 | 380 | 420 | 450 | 15 | 1000 | 850 | 720 | 8-Φ18 | 1.5 | 280 | |||
35L | 350 | 450 | 500 | 520 | 15 | 1050 | 920 | 780 | 12-Φ18 | 2.2 | 450 | |||
50L | 400 | 500 | 550 | 580 | 20 | 1110 | 990 | 870 | 12-Φ18 | 3.0 | 610 | |||
68L | 450 | 550 | 600 | 640 | 20 | 1170 | 1100 | 930 | 12-Φ18 | 3.0 | 710 | |||
90L | 500 | 600 | 660 | 750 | 20 | 1230 | 1180 | 1000 | 16-Φ22 | 4.0 | 820 | |||
150L | 600 | 700 | 760 | 810 | 30 | 1350 | 1300 | 1120 | 16-Φ22 | 5.5 | 950 |
注:如果法兰接口特殊,请与我们联系