+
ZXQ 风送型关风机系列
风送型旋转阀应用于正压气力输送系统中。
关键词:
ZXQ 风送型关风机系列
所属分类:
ZXQ 风送型关风机系列
产品展示
ZXQ 风送型关风机系列
产品描述
产品介绍
风送型旋转阀应用于正压气力输送系统中。
主要参数和选装配件
| 主 要 参 数 |
压力范围 | 1.5bar系统压力和压差 |
| 工作温度 | -20℃~300℃ | |
| 主要规格 | DN150mm~600mm(6"~24") | |
| 法兰标准 | PN10/ANSI150Ibs/JIS/GB/HG/SH or customised | |
| 驱动方式 | 直连或链条 | |
| 输送能力 | 100KG~20000KG/H | |
| 输送介质 | 粉粒和颗粒料 | |
| 选 装 配 件 |
转子和叶片 | 可调节叶片/扇形转子 |
| 密封形式 | 压盖填料密封/气密封 | |
| 其他 | 设置排气口 |
产品示意图

技术参数
| 型号 | 安装尺寸 | 工作温度 | 转速(转/分) | 电机功率(KW) | 重量(Kg) | |||||||||||
| ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | ΦE | H | Q | L | M | N | n-Φ | ||||||
| Z X Q |
4L | 150 | 220 | 250 | 50 | 80 | 300 | 8 | 720 | 600 | 560 | 6-Φ13 | 内置≤80℃ 外置≤300℃ |
3~33 | 0.75 | 120 |
| 8L | 200 | 280 | 320 | 80 | 110 | 385 | 10 | 780 | 650 | 600 | 8-Φ18 | 0.75 | 140 | |||
| 14L | 250 | 330 | 370 | 100 | 140 | 450 | 10 | 820 | 720 | 640 | 8-Φ18 | 1.1 | 190 | |||
| 24L | 300 | 380 | 420 | 125 | 155 | 500 | 15 | 880 | 850 | 720 | 8-Φ18 | 1.5 | 310 | |||
| 35L | 350 | 450 | 500 | 150 | 180 | 560 | 15 | 950 | 920 | 780 | 12-Φ18 | 1.5 | 500 | |||
| 50L | 400 | 500 | 520 | 175 | 210 | 630 | 20 | 1050 | 990 | 870 | 16-Φ18 | 2.2 | 680 | |||
| 90L | 500 | 600 | 650 | 200 | 240 | 730 | 25 | 1150 | 1180 | 1000 | 16-Φ22 | 3.0 | 900 | |||
注:如果法兰接口特殊,请与我们联系
